Loyola Campus
Athletic Complex
7200 Sherbrooke St. W.
Montreal, Que. H4B 1R6
Athletic Complex
7200 Sherbrooke St. W.
Montreal, Que. H4B 1R6
Sir George Williams Campus
EV Fitness Centre
1515 St. Catherine W.
Montreal, Que. H3G 2W1
EV Fitness Centre
1515 St. Catherine W.
Montreal, Que. H3G 2W1
League Standings - Monday
| Advanced Competitive Division | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | GP | W |
L |
T |
Def |
PTS |
| Dynasty | 30 | 35 | 13 | 0 | 0 | 118 |
| Pierres's Pupils | 30 | 26 | 19 | 3 | 0 | 103 |
| Cardigans | 30 | 24 | 20 | 4 | 0 | 100 |
| Wendigo | 30 | 22 | 22 | 4 | 0 | 96 |
| Overbums | 30 | 19 | 27 | 2 | 0 | 88 |
| Sixers | 30 | 11 | 34 | 3 | 0 | 73 |
| Advanced Recreational Division | ||||||
| TEAM | GP | W |
L |
T |
Def |
PTS |
| Smashers | 30 | 32 | 11 | 5 | 0 | 117 |
| Black Ops | 30 | 33 | 13 | 2 | 0 | 116 |
| Bananaramas | 30 | 21 | 25 | 2 | 0 | 92 |
| CREC All-Stars | 30 | 19 | 26 | 3 | 0 | 89 |
| Ball Carriers | 30 | 17 | 30 | 1 | 0 | 83 |
| 54 Shoot Something | 30 | 15 | 33 | 0 | 0 | 78 |
League Standings - Thursday
| Recreational Division | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | W |
L |
T |
Def |
PTS |
PPG |
| Draft Dragons | 27 | 21 | 2 | 4 | 46 | 15.33 |
| Sparta | 27 | 15 | 6 | 6 | 36 | 12.00 |
| Neuronerds | 27 | 14 | 5 | 8 | 36 | 12.00 |
| Mook Lyfe VC | 27 | 14 | 5 | 8 | 36 | 12.00 |
| Draft #2 | 27 | 9 | 11 | 7 | 25 | 8.33 |
| AT Crew | 27 | 7 | 11 | 9 | 23 | 7.67 |
| Psych Outs | 27 | 6 | 11 | 10 | 22 | 7.33 |
| Coolenfants | 27 | 5 | 11 | 11 | 21 | 7.00 |
| Diggas in Paris | 27 | 6 | 15 | 6 | 18 | 6.00 |
| Swat | 27 | 1 | 23 | 3 | 5 | 1.67 |
__________________________________________________

