Loyola Campus
Athletic Complex
7200 Sherbrooke St. W.
Montreal, Que. H4B 1R6
Athletic Complex
7200 Sherbrooke St. W.
Montreal, Que. H4B 1R6
Sir George Williams Campus
EV Fitness Centre
1515 St. Catherine W.
Montreal, Que. H3G 2W1
EV Fitness Centre
1515 St. Catherine W.
Montreal, Que. H3G 2W1
League Standings
Standings - Playoffs |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division A |
||||||||
| Rank | Team Name | Win |
LoSS |
Tie |
PTS | PTS + |
PTS - |
+/ - |
| A1 | Les Comediens | 4 | 0 | 0 | 8 | 126 | 76 | 50 |
| A2 | Cobra Kai | 3 | 1 | 0 | 6 | 98 | 95 | 3 |
| A3 | Surf n Turf | 1 | 3 | 0 | 2 | 90 | 91 | -1 |
| A4 | Trois Gars, Deux Filles | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 130 | -52 |
Division B |
||||||||
| Rank | Team Name | Win |
LoSS |
Tie |
PTS | PTS + |
PTS - |
+/ - |
| B1 | General Admission | 4 | 0 | 0 | 8 | 115 | 52 | 63 |
| B2 | Hammerzeit | 2 | 1 | 1 | 5 | 79 | 82 | -3 |
| B3 | Pancakes | 2 | 1 | 1 | 5 | 76 | 63 | 13 |
| B4 | Death Star Drive By | 1 | 1 | 2 | 4 | 88 | 94 | -6 |
| B5 | Astroturf | 1 | 3 | 0 | 2 | 50 | 85 | -35 |
| B6 | Serenity Now | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 86 | -32 |
Division C |
||||||||
| Rank | Team Name | Win |
LoSS |
Tie |
PTS | PTS + |
PTS - |
+/ - |
| C1 | Free As A Bee | 4 | 0 | 0 | 8 | 103 | 53 | 50 |
| C2 | Threat Level Midnight | 2 | 2 | 0 | 4 | 69 | 72 | -3 |
| C3 | Takacardiac | 2 | 2 | 0 | 4 | 67 | 87 | -20 |
| C4 | Harshmellows | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 94 | -27 |
Division d |
||||||||
| Rank | Team Name | Win |
LoSS |
Tie |
PTS | PTS + |
PTS - |
+/ - |
| D1 | Who's Nailin' Kalen | 4 | 0 | 0 | 8 | 58 | 37 | 21 |
| D2 | Spin Doctors | 3 | 1 | 0 | 6 | 65 | 59 | 6 |
| D3 | Draft | 1 | 3 | 0 | 2 | 48 | 38 | 10 |
| D4 | Closing Speed | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 86 | -37 |

